Aktuelle Baumaßnahmen
Als zuverlässiger Netzbetreiber informieren wir Sie hier über sämtliche Arbeiten an unseren Strom-, Gas-, Wasser- und Glasfasernetzen. Ob Instandhaltung, Modernisierung oder der Ausbau unserer Infrastruktur – wir halten Sie transparent über laufende und geplante Maßnahmen auf dem Laufenden. So wissen Sie jederzeit, wo wir aktuell tätig sind und wie sich die Arbeiten auf die Versorgung oder den Verkehr in Ihrer Region auswirken können.
| Ort | Maßnahmen | Zeitraum |
| Walsrode, Quintusstraße | Neuverlegung MSP und NSP-Kabel | 2. Quartal |
| Walsrode, Beckersberg | Neuverlegung MSP und NSP-Kabel | 3. Quartal |
| Bad Fallingbostel, Quintusstraße | Neuverlegung MSP und NSP-Kabel | 2. Quartal |
| Walsrode, Posener Str. | Neuverlegung NSP-Kabel | 3. Quartal |
| Walsrode, Verdener Str. | Neuverlegung NSP-Kabel | 3. Quartal |
| Walsrode, Kreyengrund | Neuverlegung NSP-Kabel | 3. Quartal |
| Walsrode, Horststraße, Marktstraße und Moorstraße | Neuverlegung NSP-Kabel | 3. Quartal |
| Ort | Maßnahmen | Zeitraum |
| Bad Fallingbostel, Uhlenweg | Erneuerung Netzleitung | 3. Quartal |
| Walsrode, Horststraße, Marktstraße und Moorstraße | Umverlegung Netzleitung | 3. Quartal |
| Ort | Maßnahmen | Zeitraum |
| Walsrode, Posener Str. | Erneuerung Netzleitung | 2. Quartal |
| Hochspannung | 0 m | 0 m |
| Mittelspannung | 185,060 km | 3,820 km |
| Niederspannung | 298,120 km | 0,400 km |
