Netzgebiet
Veröffentlichungspflichten nach §23c EnWG
Stromkreislänge zum 31.12.2023
Kabel | Freileitung | |
HÖS | 0 km | 0 km |
HS | 0 km | 0 km |
MS | 185,060 km | 3,820 km |
NS | 465,867 km | 0,500 km |
Installierte Leistung der Transformation zum 31.12.2022
HÖS/HS | 0 MVA |
HS/MS | 0 MVA |
MS/NS | 131 MVA |
Im Vorjahr entnommene Jahresarbeit 2023
HÖS | 0 kWh/Jahr |
HÖS/HS | 0 kWh/Jahr |
HS | 0 kWh/Jahr |
HS/MS | 0 kWh/Jahr |
MS | 102.824.126 kWh/Jahr |
MS/NS | 57.568.338 kWh/Jahr |
NS | 62.992.428 kWh/Jahr |
Anzahl Entnahmestellen 2023
Anzahl | |
HÖS | 0 |
HÖS/HS | 0 |
HS | 0 |
HS/MS | 0 |
MS | 43 RLM |
MS/NS | 7 RLM |
NS | 18.152 davon 85 SVK/RLM |
Einwohnerzahl zum 31.12.2023
28.215 Einwohner
Versorgte Fläche in Niederspannung 2023
21 km²
Geographische Fläche 2023
96 km²
Grundzuständiger Messstellenbetreiber
Stadtwerke Böhmetal GmbH