Netzgebiet
Veröffentlichungspflichten nach §23c EnWG
Stromkreislänge zum 31.12.2024
| Kabel | Freileitung | |
| HÖS | 0 km | 0 km |
| HS | 0 km | 0 km |
| MS | 185,060 km | 3,820 km |
| NS | 298,120 km | 0,400 km |
Installierte Leistung der Transformation zum 31.12.2024
| HÖS/HS | 0 MVA |
| HS/MS | 0 MVA |
| MS/NS | 131 MVA |
Im Vorjahr entnommene Jahresarbeit 2024
| HÖS | 0 kWh/Jahr |
| HÖS/HS | 0 kWh/Jahr |
| HS | 0 kWh/Jahr |
| HS/MS | 0 kWh/Jahr |
| MS | 101.472.428 kWh/Jahr |
| MS/NS | 56.098.092 kWh/Jahr |
| NS | 63.083.171 kWh/Jahr |
Anzahl Entnahmestellen 2024
| Anzahl | |
| HÖS | 0 |
| HÖS/HS | 0 |
| HS | 0 |
| HS/MS | 0 |
| MS | 44 RLM |
| MS/NS | 7 RLM |
| NS | 17.606 davon 81 SVK/RLM |
Einwohnerzahl zum 31.12.2024
28.215 Einwohner
Versorgte Fläche in Niederspannung 2024
21,3 km²
Geographische Fläche 2024
95,6 km²
Grundzuständiger Messstellenbetreiber
Stadtwerke Böhmetal GmbH

